Eligibility & Payments Manual
Quick Links
MTLSection ASection BSection C
Section DSection ESection FOther
Manual Transmittal Letters
| UPDATED | MTL | TITLE |
|---|---|---|
| 04/06/2026 | 05-26 | |
| 04/03/2026 | 04-26 | |
| 03/30/2026 | 03-26 | |
| 03/30/2026 | 02-26 | |
| 03/30/2026 | 01-26 | |
| 12/31/2025 | 26-25 | |
| 11/24/2025 | 25-25 | November 2025 Release |
| 11/21/2025 | 24-25 | November 2025 Release |
| 11/20/2025 | 23-25 | November 2025 Release |
| 11/18/2025 | 22-25 | November 2025 Release |
| 11/18/2025 | 21-25 | November 2025 Release |
| 10/30/2025 | 20-25 | October 2025 Release |
| 09/23/2025 | 19-25 | September 2025 Release |
| 09/05/2025 | 18-25 | September 2025 Release |
| 09/05/2025 | 17-25 | September 2025 Release |
| 09/04/2025 | 16-25 | September 2025 Release |
| 09/03/2025 | 15-25 | September 2025 Release |
| 08/18/2025 | 14-25 | August 2025 Release |
| 08/18/2025 | 13-25 | August 2025 release |
| 08/15/2025 | 12-25 | August 2025 Release |
| 08/14/2025 | 11-25 | August 2025 Release |
| 08/11/2025 | 10-25 | August 2025 Release |
| 08/11/2025 | 09-25 | August 2025 Release |
| 08/07/2025 | 08-25 | August 2025 Release |
| 08/07/2025 | 07-25 | August 2025 Release |
| 07/15/2025 | 06-25 | July 2025 Release |
| 03/21/2025 | 05-25 | March 2025 Release |
| 03/05/2025 | 04-25 | March 2025 Release |
| 01/24/2025 | 03-25 | January 2025 Release |
| 01/22/2025 | 02-25 | January 2025 Release |
| 01/15/2025 | 01-25 | January 2025 Release |
| 12/03/2024 | 07-24 | December 2024 Release |
| 11/14/2024 | 06-24 | November 2024 Release |
| 11/14/2024 | 05-24 | November 2024 Release |
| 10/10/2024 | 04-24 | October 2024 Release |
| 10/08/2024 | 03-24 | October 2024 Release |
| 03/05/2024 | 02-24 | March 2024 Release |
| 02/15/2024 | 01-24 | February 2024 Release |
| 11/06/2023 | 05-23 | November 2023 Release |
| 09/29/2023 | 04-23 | October 2023 Release |
| 09/19/2023 | 03-23 | Postponed July 2023 Release |
| 04/05/2023 | 02-23 | April 2023 Release |
| 01/05/2023 | 01-23 | January 2023 Release |
| 04/01/2022 | 02-22 | April 2022 Release |
| 01/05/2021 | 01-22 | January 2022 Release |
| 10/01/2021 | 03/21 | October 2021 Release |
| 04/01/2021 | 02/21 | April 2021 Release |
| 01/05/2021 | 01/21 | January 2021 Release |
| 10/01/2020 | 04/20 | October 2020 Release |
| 07/01/2020 | 03/20 | July 2020 Release |
| 04/01/2020 | 02/20 | April 2020 Release |
| 03/05/2020 | 01/20 | January 2020 Release |
| 12/23/2019 | 03/19 | July 2019 Release |
| 12/23/2019 | 02/19 | April 2019 Release |
| 12/23/2019 | 01/19 | January 2019 Release |
| 12/23/2019 | 03/18 | July 2018 Release |
| 12/23/2019 | 02/18 | May 2018 Release |
| 12/23/2019 | 01/18 | January 2018 Release |
| 12/23/2019 | 05/17 | November 2017 Release |
| 12/23/2019 | 04/17 | July 2017 Release |
| 12/23/2019 | 03/17 | May 2017 Release |
| 12/23/2019 | 02/17 | March 2017 Release |
| 01/03/2017 | 01/17 | January 2017 Release |
| 11/01/2016 | 02/16 | November 2016 Release |
| 10/01/2016 | 01/16 | September 2016 Release |
| 12/15/2015 | 03/15 | November 2015 Release |
| 09/29/2015 | 02/15 | September 2015 Release |
| 05/29/2015 | 01/15 | May 2015 Release |
| 12/23/2019 | 14/03 | May 2014 Release |
| 01/31/2020 | 14/02 | March 2014 Release |
| 01/31/2020 | 14/01 | January 2014 Release |
| 01/31/2020 | 13/05 | November 2013 Release |
| 01/31/2020 | 13/04 | July 2013 Release |
| 01/31/2020 | 13/03 | May 2013 Release |
| 01/31/2020 | 13/02 | 2013 Transmittal Letters |
| 01/31/2020 | 12/01 | 2012 Transmittal Letters |
| 01/09/2020 | 13/04 | 2011 Transmittal Letters |
| 01/09/2020 | 11/06 | 2010 Transmittal Letters |
Section A
| UPDATED | MTL | TITLE |
|---|---|---|
| 11/18/2025 | 22/25 | A 100 - Application Processing |
| 09/04/2025 | 16/25 | A 200 - Verification and Documentation |
| 11/14/2024 | 05/24 | A 300 - Household Determination |
| 01/15/2025 | 01/25 | A 400 - Citizenship |
| 11/14/2024 | 06/24 | A 500 - Resources |
| 08/11/2025 | 10/25 | A 600 - Budgeting |
| 08/15/2025 | 12/25 | A 700 - Income |
| 10/01/2021 | 03/21 | A 800 - Employment & Training |
| 08/18/2025 | 14/25 | A 900 - Residency |
| 11/20/2025 | 23/25 | A 1000 - TANF Cash Programs |
| 09/23/2025 | 19/25 | A 1200 - School Attendance |
| 11/18/2024 | 13/05 | A 1300 - Social Security Numbers |
| 01/24/2025 | 03/25 | A 1400 - Management |
| 01/01/2008 | 08/01 | A 1500 - Reserved |
| 01/21/2020 | 15/01 | A 1600 - Child Support |
| 01/01/2008 | 08/01 | A 1700 - Reserved |
| 10/30/2025 | 20/25 | A 1800 - Case Disposition |
| 03/01/2006 | 06/02 | A 1900 - Reserved |
| 01/21/2020 | 02/15 | A 2000 - Assessments |
| 01/21/2020 | 02/17 | A 2100 - Personal Responsibility Plan |
| 04/06/2026 | 05/26 | A 2200 - Domestic Violence |
| 01/21/2020 | 01/20 | A 2300 - Immunizations |
| 01/22/2020 | 01/20 | A 2400 - TANF Funding/Time Limits |
| 10/01/2020 | 04/20 | A 2500 - Fictive Kin |
| 04/01/2022 | 02/22 | A 2600 - Non-Needy Caretakers |
Section B
| UPDATED | MTL | TITLE |
|---|---|---|
| 09/03/2025 | 15/25 | B 100 - Processing Time Limits |
| 01/05/2023 | 01/23 | B 200 - Issuing Benefits |
| 05/01/2011 | 11/02 | B 300 - Reserved |
| 11/24/2025 | 25/25 | B 400 - Special Households |
| 06/30/2004 | 04/03 | B 500 - Reserved |
| 09/19/2023 | 03/23 | B 600 - Changes |
| 03/01/2006 | 06/02 | B 700 - Reserved |
| 01/21/2020 | 11/06 | B 800 - Restored Benefits |
| 10/01/2021 | 03/21 | B 900 - Program Violations/Sanctions |
| 03/03/2020 | 08/01 | B 1000 - Hearings |
| 01/21/2020 | 13/02 | B 1100 - Reserved |
| 03/01/2006 | 06/02 | B 1200 - Reserved |
| 02/04/2020 | 06/02 | B 1300 - Confidentiality |
| 04/01/2020 | 02/20 | B 1400 - Non-Discrimination |
Section C
| UPDATED | MTL | TITLE |
|---|---|---|
| 02/04/2020 | 13/05 | C 105 - TANF Program Aid Codes |
| 03/21/2025 | 05/25 | C 110 - Input Cut-Off Dates for Monthly Benefits |
| 08/18/2025 | 13/25 | C 115 - Adverse Action Dates |
| 04/01/2020 | 02/20 | C 120 - Reserved |
| 04/01/2020 | 02/20 | C 130 - Reserved |
| 03/30/2026 | 03/26 | C 140 - TANF Needs Standards |
| 01/31/2020 | 13/05 | C 150 - Guide to Determining TANF-Relationship |
| 01/22/2020 | 06/02 | C 151 - Guide for Determining Extended Relationships |
| 08/07/2025 | 08/25 | C 180 - TANF / CHAP Medicaid Budget Form |
| 01/31/2020 | 08/06 | C 190 - Tribal Lands with a 50% Unemployment Rate |
| 11/18/2025 | 21/25 | C 200 - SNAP Charts/Tables/Guides |
| 11/21/2025 | 24/25 | C 300 - General Provisions |
| 03/30/2026 | 02/26 | C 400 - Non-Citizen Matrix |
| 03/01/2006 | 06/02 | C 500 - Reserved |
| 11/01/2008 | 08/06 | C 600 - Reserved |
| 01/31/2020 | 12/03 | C 700 - Substance Abuse Resources/Indian Definitions and Tribal Entities and Public Laws |
Section D
| UPDATED | MTL | TITLE |
|---|---|---|
| 01/21/2020 | 12/05 | D 100 -Individual & Family Grant Program |
| 01/21/2020 | 06/02 | D 200 -Disaster Food Stamp Program |
| 03/31/2026 | 01/26 | D 300 -KinCare |
Section E
| UPDATED | MTL | TITLE |
|---|---|---|
| 03/01/2006 | 06/02 | E 100 - Reserved |
| 03/01/2006 | 06/02 | E 200 - Reserved |
Section F
| UPDATED | MTL | TITLE |
|---|---|---|
| 01/30/2020 | 01/20 | F 100 - Over-Payments |
| 03/01/2006 | 06/02 | F 200 - Reserved |
| 03/01/206 | 06/02 | F 300 - Reserved |
Other
| UPDATED | MTL | TITLE |
|---|---|---|
| 01/10/2020 | 11/06 | Table of Contents |
| 04/01/2020 | 02/20 | Glossary and Acronyms |
| 01/28/2020 | 02/17 | Index |
| 01/21/2020 | 06/02 | R 100 - Replacement Benefits |